公式サイト情報
タイトル | テリーのワンダーランドレトロ(テリワンレトロ) |
---|---|
ジャンル | RPG |
配信プラットフォーム | iOS/Android/Nintendo Switch |
公式サイト | http://www.dragonquest.jp/dqm_terryr/ |
モンスター情報
スカルゴン |
ステータスの伸び方
HP | MP | 攻 | 守 |
---|---|---|---|
D | D | B | C |
成長速度
スカルゴンの成長速度は早めです。
レベル1から2になるために必要な経験値は「5」です。
特技の耐性
メラ系 | △ | ボミエ系 | × |
---|---|---|---|
ギラ系 | △ | メガンテ系 | ◎ |
イオ系 | △ | マダンテ | × |
バギ系 | × | 炎系 | × |
デイン系 | × | 吹雪系 | ○ |
ヒャド系 | ○ | 毒系 | ○ |
マヌーサ系 | ○ | マヒ系 | ○ |
ラリホー系 | ○ | 呪い系 | ○ |
ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | × |
マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | × |
マホトーン系 | × | 息封じ系 | × |
メダパニ系 | ○ | 仲間系 | × |
ルカニ系 | × | ギガスラッシュ | × |
覚える特技
もろばぎり | 相手に通常の攻撃より大きなダメージを与えるが自分も傷つく |
---|---|
マヒャドぎり | 通常攻撃と同じだがヒャドの耐性により威力が変化 |
つめたいいき | 敵全体に対して吹雪によるダメージを20前後与える |
出現する扉
たびのとびら | 出現階数 |
---|---|
ねむりのとびら | 21F〜29F |
他国マスターデータ
レベル帯 | 覚えている特技 |
---|---|
79〜98 | メラゾーマ もろばぎり しっぷうづき |
配合での作り方
血統 | 相手 |
---|---|
ゾンビ系 | アンドレアル グレイトドラゴン しんりゅう ソードドラゴン バトルレックス やまたのおろち ライバーン |
ドラゴン系 | しにがみきぞく スカルゴン まおうのつかい ワイトキング |
がいこつけんし しにがみきぞく スカルゴン ボーンプリズナー ワイトキング | ドラゴン系 |
スカルゴンを用いた特殊配合
スカルゴンが血統の場合
相手 | 結果 |
---|---|
アンドレアル キングスライム キングレオ グレイトドラゴン ゴールデンゴーレム サンダーバード ぶちキング ホークブリザード メタルキング ロックちょう | ワイトキング |
マネマネ | しにがみきぞく |
ドラゴン系 | スカルゴン |
鳥系 | エビルスピリッツ |
スカルゴンが相手の場合
血統 | 結果 |
---|---|
ギガンテス グレンデル シルバーデビル | じごくのもんばん |
ドラゴン系 | スカルゴン |
イエティ キラーエイプ グリズリー パオーム ベロゴン ユニコーン | ストロングアニマル |
メタルドラゴン | ひょうがまじん |
鳥系 | ホークブリザード |
アンドレアル グレイトドラゴン デンタザウルス | メタルドラゴン |