公式サイト情報
| タイトル | テリーのワンダーランドレトロ(テリワンレトロ) |
|---|---|
| ジャンル | RPG |
| 配信プラットフォーム | iOS/Android/Nintendo Switch |
| 公式サイト | http://www.dragonquest.jp/dqm_terryr/ |
モンスター情報
![]() | ストロングアニマル |
ステータスの伸び方
| HP | MP | 攻 | 守 |
|---|---|---|---|
| B | D | A | D |
成長速度
ストロングアニマルの成長速度は早めです。
レベル1から2になるために必要な経験値は「5」です。
特技の耐性
| メラ系 | △ | ボミエ系 | ○ |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | △ | メガンテ系 | △ |
| イオ系 | △ | マダンテ | × |
| バギ系 | △ | 炎系 | × |
| デイン系 | △ | 吹雪系 | × |
| ヒャド系 | △ | 毒系 | × |
| マヌーサ系 | × | マヒ系 | × |
| ラリホー系 | × | 呪い系 | × |
| ザキ系 | △ | 1ターン休み系 | ○ |
| マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | ○ |
| マホトーン系 | × | 息封じ系 | ○ |
| メダパニ系 | × | 仲間系 | ○ |
| ルカニ系 | ○ | ギガスラッシュ | ○ |
覚える特技
| たいあたり | 敵の現HPの大部分を奪うが自分も大ダメージを受ける |
|---|---|
| みなごろし | 敵味方の中から1匹に会心の一撃と同じダメージを与える |
| おたけび | 大きな声を出して相手をおどかし、1ターンの間動きを止める |
出現する扉
| たびのとびら | 出現階数 |
|---|---|
| 格闘場右のとびら | 21F〜26F |
他国マスターデータ
| レベル帯 | 覚えている特技 |
|---|---|
| 119〜138 | マヒャド たかくとびあがる ゾンビぎり |
配合での作り方
ストロングアニマルを用いた特殊配合
ストロングアニマルが血統の場合
| 相手 | 結果 |
|---|---|
| うごくせきぞう キラーマシン ゴーレム サンダーバード バルザック ひょうがまじん ヘルコンドル メタルドラゴン モーザ ようがんまじん ロックちょう | パオーム |
| おどるほうせき グレムリン じんめんじゅ スライムツリー スライムファング ドラゴンマッド ファンキーバード ベビーサタン マッドプラント マネマネ ミミック リップス | スーパーテンツク |
| スライム系 | ユニコーン |
ストロングアニマルが相手の場合
| 血統 | 結果 |
|---|---|
| ギガンテス グレンデル シルバーデビル | オーガー |
| くさったしたい しりょうのきし マッドロン マミー | がいこつけんし |
| 物質系 | キラーマシン |
| キラーマシン | キングレオ |
| スライム系 | スライムファング |
| ドラゴン系 | ドラゴンマッド |
| 鳥系 | ひくいどり |















