公式サイト情報
モンスター情報
| はねスライム |
ステータスの伸び方
(高) A > B > C > D > E (低)
赤字は後半伸びやすい
青字は前半伸びやすい
成長速度
はねスライムの成長速度は早めです。
レベル1から2になるために必要な経験値は「5」です。
はねスライムの経験値テーブル
レベル | 必要経験値(合計) | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 累積HP | 累積MP | 累積攻撃力 | 累積守備力 | 累積素早さ | 累積賢さ | 累積総合力 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 17 |
3 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | 5 | 27 |
4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 14 | 11 | 8 | 8 | 23 | 9 | 48 |
5 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 14 | 8 | 8 | 28 | 9 | 53 |
6 | 100 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 22 | 18 | 11 | 11 | 35 | 12 | 69 |
7 | 180 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 28 | 23 | 13 | 13 | 45 | 15 | 86 |
8 | 280 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 33 | 27 | 15 | 15 | 55 | 17 | 102 |
9 | 430 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 39 | 32 | 19 | 19 | 63 | 21 | 122 |
10 | 660 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 44 | 36 | 23 | 23 | 72 | 26 | 144 |
11 | 1000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 47 | 39 | 26 | 26 | 77 | 30 | 159 |
12 | 1520 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 53 | 44 | 29 | 29 | 82 | 33 | 173 |
13 | 2160 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 58 | 48 | 33 | 33 | 90 | 38 | 194 |
14 | 2960 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 63 | 52 | 34 | 34 | 96 | 39 | 203 |
15 | 3960 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 69 | 57 | 36 | 36 | 105 | 41 | 218 |
16 | 5200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 72 | 60 | 39 | 39 | 113 | 45 | 236 |
17 | 6760 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 8 | 75 | 62 | 46 | 46 | 123 | 53 | 268 |
18 | 8760 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 78 | 65 | 50 | 50 | 131 | 57 | 288 |
19 | 11160 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 81 | 67 | 54 | 54 | 139 | 62 | 309 |
20 | 13900 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 82 | 68 | 58 | 58 | 144 | 66 | 326 |
21 | 17000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 82 | 68 | 63 | 63 | 150 | 72 | 348 |
22 | 21000 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 84 | 70 | 69 | 69 | 158 | 80 | 376 |
23 | 26200 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 88 | 73 | 75 | 75 | 167 | 86 | 403 |
24 | 32600 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 92 | 76 | 81 | 81 | 176 | 93 | 431 |
25 | 40200 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 93 | 77 | 86 | 86 | 181 | 99 | 452 |
26 | 49000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 95 | 79 | 90 | 90 | 186 | 104 | 470 |
27 | 59000 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 95 | 79 | 97 | 97 | 194 | 111 | 499 |
28 | 70200 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 99 | 82 | 102 | 102 | 202 | 117 | 523 |
29 | 82600 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 102 | 85 | 107 | 107 | 211 | 123 | 548 |
30 | 96200 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 106 | 88 | 114 | 114 | 218 | 131 | 577 |
31 | 111000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 108 | 90 | 117 | 117 | 225 | 135 | 594 |
32 | 127000 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 111 | 92 | 121 | 121 | 233 | 140 | 615 |
33 | 144200 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 113 | 94 | 125 | 125 | 238 | 144 | 632 |
34 | 162600 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 116 | 96 | 130 | 130 | 248 | 150 | 658 |
35 | 182200 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 118 | 98 | 136 | 136 | 257 | 156 | 685 |
36 | 203000 | 9 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 127 | 101 | 146 | 146 | 266 | 165 | 723 |
37 | 225000 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 136 | 102 | 156 | 156 | 275 | 174 | 761 |
38 | 248200 | 9 | 1 | 13 | 13 | 9 | 10 | 145 | 103 | 169 | 169 | 284 | 184 | 806 |
39 | 272600 | 9 | 2 | 11 | 11 | 9 | 9 | 154 | 105 | 180 | 180 | 293 | 193 | 846 |
40 | 298200 | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 162 | 108 | 190 | 190 | 302 | 203 | 885 |
41 | 325000 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 170 | 110 | 199 | 199 | 311 | 212 | 921 |
42 | 353000 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 178 | 111 | 208 | 208 | 320 | 222 | 958 |
43 | 382500 | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 186 | 111 | 217 | 217 | 329 | 231 | 994 |
44 | 413500 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 194 | 112 | 226 | 226 | 338 | 240 | 1030 |
45 | 446256 | 8 | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | 202 | 113 | 237 | 237 | 347 | 249 | 1070 |
46 | 480000 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 209 | 113 | 247 | 247 | 355 | 258 | 1107 |
47 | 515500 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 216 | 113 | 257 | 257 | 363 | 267 | 1144 |
48 | 552500 | 8 | 1 | 11 | 11 | 8 | 9 | 224 | 114 | 268 | 268 | 371 | 276 | 1183 |
49 | 591000 | 8 | 0 | 11 | 11 | 6 | 10 | 232 | 114 | 279 | 279 | 377 | 286 | 1221 |
50 | 631000 | 8 | 1 | 11 | 11 | 6 | 9 | 240 | 115 | 290 | 290 | 383 | 295 | 1258 |
51 | 671600 | 8 | 0 | 12 | 12 | 6 | 9 | 248 | 115 | 302 | 302 | 389 | 304 | 1297 |
52 | 712800 | 9 | 1 | 12 | 12 | 6 | 10 | 257 | 116 | 314 | 314 | 395 | 314 | 1337 |
53 | 754600 | 9 | 1 | 12 | 12 | 8 | 10 | 266 | 117 | 326 | 326 | 403 | 324 | 1379 |
54 | 797000 | 9 | 0 | 13 | 13 | 8 | 10 | 275 | 117 | 339 | 339 | 411 | 334 | 1423 |
55 | 840000 | 9 | 1 | 13 | 13 | 8 | 10 | 284 | 118 | 352 | 352 | 419 | 344 | 1467 |
56 | 883600 | 9 | 1 | 13 | 13 | 8 | 9 | 293 | 119 | 365 | 365 | 427 | 353 | 1510 |
57 | 927800 | 8 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 301 | 120 | 375 | 375 | 435 | 363 | 1548 |
58 | 972600 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 309 | 120 | 385 | 385 | 443 | 372 | 1585 |
59 | 1018000 | 8 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 317 | 120 | 396 | 396 | 453 | 382 | 1627 |
60 | 1064000 | 9 | 1 | 11 | 11 | 9 | 10 | 326 | 121 | 407 | 407 | 462 | 392 | 1668 |
61 | 1110800 | 5 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 331 | 121 | 418 | 418 | 470 | 398 | 1704 |
62 | 1158400 | 5 | 1 | 11 | 11 | 8 | 6 | 336 | 122 | 429 | 429 | 478 | 404 | 1740 |
63 | 1206800 | 5 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 341 | 122 | 440 | 440 | 486 | 410 | 1776 |
64 | 1256000 | 5 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 346 | 122 | 451 | 451 | 494 | 416 | 1812 |
65 | 1306000 | 5 | 1 | 12 | 12 | 10 | 6 | 351 | 123 | 463 | 463 | 504 | 422 | 1852 |
66 | 1356000 | 5 | 0 | 12 | 12 | 10 | 6 | 356 | 123 | 475 | 475 | 514 | 428 | 1892 |
67 | 1406000 | 5 | 1 | 12 | 12 | 10 | 6 | 361 | 124 | 487 | 487 | 524 | 434 | 1932 |
68 | 1456000 | 4 | 0 | 12 | 12 | 10 | 7 | 365 | 124 | 499 | 499 | 534 | 441 | 1973 |
69 | 1506000 | 5 | 1 | 13 | 13 | 8 | 6 | 370 | 125 | 512 | 512 | 542 | 447 | 2013 |
70 | 1556000 | 5 | 0 | 13 | 13 | 8 | 6 | 375 | 125 | 525 | 525 | 550 | 453 | 2053 |
71 | 1606000 | 5 | 0 | 13 | 13 | 10 | 6 | 380 | 125 | 538 | 538 | 560 | 459 | 2095 |
72 | 1656000 | 5 | 1 | 13 | 13 | 10 | 6 | 385 | 126 | 551 | 551 | 570 | 465 | 2137 |
73 | 1706000 | 5 | 0 | 12 | 12 | 10 | 7 | 390 | 126 | 563 | 563 | 580 | 472 | 2178 |
74 | 1756000 | 5 | 1 | 12 | 12 | 8 | 6 | 395 | 127 | 575 | 575 | 588 | 478 | 2216 |
75 | 1806000 | 5 | 0 | 12 | 12 | 9 | 6 | 400 | 127 | 587 | 587 | 597 | 484 | 2255 |
76 | 1856000 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 404 | 127 | 591 | 591 | 601 | 489 | 2272 |
77 | 1906000 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 410 | 128 | 595 | 595 | 605 | 493 | 2288 |
78 | 1956000 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 416 | 129 | 599 | 599 | 609 | 498 | 2305 |
79 | 2006000 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 420 | 129 | 603 | 603 | 613 | 502 | 2321 |
80 | 2056000 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 424 | 130 | 607 | 607 | 619 | 507 | 2340 |
81 | 2106000 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 428 | 130 | 611 | 611 | 625 | 512 | 2359 |
82 | 2156000 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 433 | 131 | 615 | 615 | 631 | 516 | 2377 |
83 | 2206000 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 438 | 131 | 619 | 619 | 637 | 520 | 2395 |
84 | 2256000 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 443 | 132 | 623 | 623 | 643 | 524 | 2413 |
85 | 2306000 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 448 | 132 | 628 | 628 | 649 | 528 | 2433 |
86 | 2356000 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 453 | 133 | 633 | 633 | 653 | 532 | 2451 |
87 | 2406000 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 458 | 133 | 638 | 638 | 657 | 536 | 2469 |
88 | 2456000 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 460 | 134 | 642 | 642 | 661 | 540 | 2485 |
89 | 2506000 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 464 | 134 | 646 | 646 | 665 | 544 | 2501 |
90 | 2556000 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 468 | 135 | 650 | 650 | 669 | 548 | 2517 |
91 | 2606000 | 5 | 0 | 9 | 9 | 8 | 4 | 473 | 135 | 659 | 659 | 677 | 552 | 2547 |
92 | 2656000 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 3 | 478 | 136 | 668 | 668 | 685 | 555 | 2576 |
93 | 2706000 | 5 | 0 | 9 | 9 | 8 | 4 | 483 | 136 | 677 | 677 | 693 | 559 | 2606 |
94 | 2756000 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 488 | 137 | 687 | 687 | 701 | 563 | 2638 |
95 | 2806000 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 492 | 138 | 697 | 697 | 709 | 566 | 2669 |
96 | 2856000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 7 | 4 | 495 | 138 | 707 | 707 | 716 | 570 | 2700 |
97 | 2906000 | 4 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 499 | 138 | 718 | 718 | 723 | 574 | 2733 |
98 | 2956000 | 5 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 504 | 138 | 729 | 729 | 730 | 578 | 2766 |
99 | 3006000 | 6 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | 510 | 139 | 740 | 740 | 737 | 582 | 2799 |
特技の耐性
メラ系 | × | ボミエ系 | ○ |
---|
ギラ系 | × | メガンテ系 | ○ |
---|
イオ系 | × | マダンテ | ○ |
---|
バギ系 | △ | 炎系 | × |
---|
デイン系 | △ | 吹雪系 | × |
---|
ヒャド系 | × | 毒系 | × |
---|
マヌーサ系 | ○ | マヒ系 | × |
---|
ラリホー系 | ○ | 呪い系 | × |
---|
ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | △ |
---|
マホトラ系 | ○ | 踊り封じ系 | △ |
---|
マホトーン系 | ○ | 息封じ系 | △ |
---|
メダパニ系 | ○ | 仲間系 | △ |
---|
ルカニ系 | ○ | ギガスラッシュ | △ |
---|
◎:無敵(効かない)
○:強い
△:ふつう
× :弱い
覚える特技
出現する扉
他国マスターデータ
配合での作り方
はねスライムを用いた特殊配合
はねスライムが血統の場合
はねスライムが相手の場合