公式サイト情報
| タイトル | テリーのワンダーランドレトロ(テリワンレトロ) | 
|---|---|
| ジャンル | RPG | 
| 配信プラットフォーム | iOS/Android/Nintendo Switch | 
| 公式サイト | http://www.dragonquest.jp/dqm_terryr/ | 
モンスター情報
![]()  | グレイトドラゴン | 
ステータスの伸び方
| HP | MP | 攻 | 守 | 
|---|---|---|---|
| C | D | B | C | 
成長速度
グレイトドラゴンの成長速度は遅めです。
レベル1から2になるために必要な経験値は「10」です。
特技の耐性
| メラ系 | ○ | ボミエ系 | △ | 
|---|---|---|---|
| ギラ系 | ◎ | メガンテ系 | ◎ | 
| イオ系 | ○ | マダンテ | × | 
| バギ系 | △ | 炎系 | ◎ | 
| デイン系 | △ | 吹雪系 | △ | 
| ヒャド系 | △ | 毒系 | △ | 
| マヌーサ系 | △ | マヒ系 | ◎ | 
| ラリホー系 | ○ | 呪い系 | △ | 
| ザキ系 | ◎ | 1ターン休み系 | △ | 
| マホトラ系 | △ | 踊り封じ系 | △ | 
| マホトーン系 | △ | 息封じ系 | △ | 
| メダパニ系 | ○ | 仲間系 | △ | 
| ルカニ系 | △ | ギガスラッシュ | △ | 
覚える特技
| マヒャドぎり | 通常攻撃と同じだがヒャドの耐性により威力が変化 | 
|---|---|
| つめたいいき | 敵全体に吹雪によるダメージを20前後与える | 
| すべてをすいこむ | 1ターンの間、味方へのいきを吸ってはき出す。ダメージは受ける | 
出現する扉
| たびのとびら | 出現階数 | 
|---|---|
| がんこじいさんのとびら | 21F〜29F | 
他国マスターデータ
| レベル帯 | 覚えている特技 | 
|---|---|
| 119〜138 | バギクロス ちからをためる スライムたたき  | 
| 139〜 | バイキルト グランドクロス ひゃくれつなめ  | 
配合での作り方
| 血統 | 相手 | 
|---|---|
| ドラゴン (★)  | ドラゴン (★)  | 
| ドラゴンキッズ (★)  | ドラゴンキッズ (★)  | 
| ドラゴン系 | ギガンテス キングスライム サンダーバード ずしおうまる バトルレックス ぶちキング メタルキング ユニコーン ロックちょう  | 
グレイトドラゴンを用いた特殊配合
グレイトドラゴンが血統の場合
| 相手 | 結果 | 
|---|---|
| うごくせきぞう キラーマシン キングスライム ゴーレム スカルゴン スライムボーグ ダンジョンえび  | メタルドラゴン | 
| メドーサボール | やまたのおろち | 
グレイトドラゴンが相手の場合
| 血統 | 結果 | 
|---|---|
| ギガンテス グレンデル シルバーデビル  | アークデーモン | 
| ひとくいサーベル | キラーマシン | 
| ぶちキング | キングスライム | 
| ゾンビ系 | スカルゴン | 
| ストーンスライム スライムナイト ドラゴスライム はぐれメタル  | スライムボーグ | 
| キングスライム メタルキング  | ぶちキング | 
| まおうのつかい | りゅうおう | 
| がいこつけんし しにがみきぞく スカルゴン ボーンプリズナー  | ワイトキング | 



 
 
 









