公式サイト情報
モンスター情報
| ぶちスライム |
ステータスの伸び方
(高) A > B > C > D > E (低)
赤字は後半伸びやすい
青字は前半伸びやすい
成長速度
ぶちスライムの成長速度は早めです。
レベル1から2になるために必要な経験値は「5」です。
ぶちスライムの経験値テーブル
レベル | 必要経験値(合計) | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 累積HP | 累積MP | 累積攻撃力 | 累積守備力 | 累積素早さ | 累積賢さ | 累積総合力 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 17 |
3 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 28 |
4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 9 | 43 |
5 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 | 9 | 49 |
6 | 100 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 23 | 8 | 23 | 8 | 23 | 12 | 66 |
7 | 180 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 | 15 | 83 |
8 | 280 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 34 | 11 | 34 | 11 | 34 | 17 | 96 |
9 | 430 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 40 | 14 | 40 | 14 | 40 | 21 | 115 |
10 | 660 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 17 | 45 | 17 | 45 | 26 | 133 |
11 | 1000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 | 20 | 48 | 20 | 48 | 30 | 146 |
12 | 1520 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 53 | 22 | 53 | 22 | 53 | 33 | 161 |
13 | 2160 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 58 | 25 | 58 | 25 | 58 | 38 | 179 |
14 | 2960 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 62 | 26 | 62 | 26 | 62 | 39 | 189 |
15 | 3960 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 68 | 27 | 68 | 27 | 68 | 41 | 204 |
16 | 5200 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 | 30 | 72 | 30 | 72 | 45 | 219 |
17 | 6760 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 78 | 32 | 78 | 35 | 78 | 53 | 244 |
18 | 8760 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 82 | 35 | 82 | 38 | 82 | 57 | 259 |
19 | 11160 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 86 | 37 | 86 | 41 | 86 | 62 | 275 |
20 | 13900 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 89 | 38 | 89 | 44 | 89 | 66 | 288 |
21 | 17000 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 94 | 38 | 94 | 48 | 94 | 72 | 308 |
22 | 21000 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 100 | 40 | 100 | 53 | 100 | 80 | 333 |
23 | 26200 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 105 | 43 | 105 | 57 | 105 | 86 | 353 |
24 | 32600 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 111 | 46 | 111 | 62 | 111 | 93 | 377 |
25 | 40200 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 116 | 47 | 116 | 66 | 116 | 99 | 397 |
26 | 49000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 119 | 49 | 119 | 69 | 119 | 104 | 411 |
27 | 59000 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 125 | 49 | 125 | 74 | 125 | 111 | 435 |
28 | 70200 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 130 | 52 | 130 | 78 | 130 | 117 | 455 |
29 | 82600 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 135 | 55 | 135 | 82 | 135 | 123 | 475 |
30 | 96200 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 141 | 58 | 141 | 87 | 141 | 131 | 500 |
31 | 111000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 144 | 60 | 144 | 90 | 144 | 135 | 513 |
32 | 127000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 148 | 62 | 148 | 93 | 148 | 140 | 529 |
33 | 144200 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 152 | 64 | 152 | 96 | 152 | 144 | 544 |
34 | 162600 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 156 | 66 | 156 | 100 | 156 | 150 | 562 |
35 | 182200 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 161 | 68 | 161 | 104 | 161 | 156 | 582 |
36 | 203000 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 170 | 71 | 170 | 109 | 170 | 165 | 614 |
37 | 225000 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 179 | 72 | 179 | 114 | 179 | 174 | 646 |
38 | 248200 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 10 | 188 | 73 | 188 | 119 | 188 | 184 | 679 |
39 | 272600 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 197 | 75 | 197 | 122 | 197 | 193 | 709 |
40 | 298200 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | 206 | 78 | 206 | 126 | 206 | 203 | 741 |
41 | 325000 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 9 | 216 | 80 | 216 | 130 | 216 | 212 | 774 |
42 | 353000 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 226 | 83 | 226 | 133 | 226 | 222 | 807 |
43 | 382500 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9 | 236 | 86 | 236 | 136 | 236 | 231 | 839 |
44 | 413500 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 245 | 87 | 245 | 137 | 245 | 240 | 867 |
45 | 446256 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 254 | 89 | 254 | 139 | 254 | 249 | 896 |
46 | 480000 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 9 | 265 | 90 | 265 | 140 | 265 | 258 | 928 |
47 | 515500 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 9 | 276 | 92 | 276 | 142 | 276 | 267 | 961 |
48 | 552500 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 9 | 287 | 94 | 287 | 144 | 287 | 276 | 994 |
49 | 591000 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 298 | 96 | 298 | 146 | 298 | 286 | 1028 |
50 | 631000 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 9 | 309 | 98 | 309 | 148 | 309 | 295 | 1061 |
51 | 671600 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 9 | 320 | 100 | 320 | 150 | 320 | 304 | 1094 |
52 | 712800 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 10 | 331 | 103 | 331 | 153 | 331 | 314 | 1129 |
53 | 754600 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 343 | 103 | 343 | 153 | 343 | 324 | 1163 |
54 | 797000 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 10 | 355 | 106 | 355 | 156 | 355 | 334 | 1200 |
55 | 840000 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 367 | 106 | 367 | 156 | 367 | 344 | 1234 |
56 | 883600 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 9 | 379 | 108 | 379 | 158 | 379 | 353 | 1269 |
57 | 927800 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 10 | 391 | 110 | 391 | 160 | 391 | 363 | 1305 |
58 | 972600 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 9 | 402 | 111 | 402 | 161 | 402 | 372 | 1337 |
59 | 1018000 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 10 | 413 | 114 | 413 | 164 | 413 | 382 | 1372 |
60 | 1064000 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 10 | 424 | 117 | 424 | 167 | 424 | 392 | 1407 |
61 | 1110800 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 434 | 120 | 434 | 170 | 434 | 398 | 1436 |
62 | 1158400 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 444 | 122 | 444 | 172 | 444 | 404 | 1464 |
63 | 1206800 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 454 | 125 | 454 | 175 | 454 | 410 | 1493 |
64 | 1256000 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6 | 464 | 126 | 464 | 176 | 464 | 416 | 1520 |
65 | 1306000 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 6 | 476 | 127 | 476 | 177 | 476 | 422 | 1551 |
66 | 1356000 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 6 | 488 | 130 | 488 | 180 | 488 | 428 | 1584 |
67 | 1406000 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 6 | 500 | 132 | 500 | 182 | 500 | 434 | 1616 |
68 | 1456000 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 7 | 512 | 135 | 512 | 185 | 512 | 441 | 1650 |
69 | 1506000 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 523 | 137 | 523 | 187 | 523 | 447 | 1680 |
70 | 1556000 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 6 | 534 | 138 | 534 | 188 | 534 | 453 | 1709 |
71 | 1606000 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 544 | 138 | 544 | 188 | 544 | 459 | 1735 |
72 | 1656000 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 554 | 140 | 554 | 190 | 554 | 465 | 1763 |
73 | 1706000 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 564 | 143 | 564 | 193 | 564 | 472 | 1793 |
74 | 1756000 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 573 | 146 | 573 | 196 | 573 | 478 | 1820 |
75 | 1806000 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 | 582 | 147 | 582 | 197 | 582 | 484 | 1845 |
76 | 1856000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 584 | 149 | 584 | 199 | 584 | 489 | 1856 |
77 | 1906000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 586 | 149 | 586 | 199 | 586 | 493 | 1864 |
78 | 1956000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 588 | 152 | 588 | 202 | 588 | 498 | 1876 |
79 | 2006000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 590 | 155 | 590 | 205 | 590 | 502 | 1887 |
80 | 2056000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 592 | 158 | 592 | 208 | 592 | 507 | 1899 |
81 | 2106000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 594 | 160 | 594 | 210 | 594 | 512 | 1910 |
82 | 2156000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 596 | 162 | 596 | 212 | 596 | 516 | 1920 |
83 | 2206000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 598 | 164 | 598 | 214 | 598 | 520 | 1930 |
84 | 2256000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 600 | 166 | 600 | 216 | 600 | 524 | 1940 |
85 | 2306000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 600 | 168 | 600 | 218 | 600 | 528 | 1946 |
86 | 2356000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 600 | 171 | 600 | 221 | 600 | 532 | 1953 |
87 | 2406000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600 | 172 | 600 | 222 | 600 | 536 | 1958 |
88 | 2456000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 600 | 173 | 600 | 222 | 600 | 540 | 1962 |
89 | 2506000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 600 | 175 | 600 | 224 | 600 | 544 | 1968 |
90 | 2556000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 600 | 178 | 600 | 227 | 600 | 548 | 1975 |
91 | 2606000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 600 | 180 | 600 | 229 | 600 | 552 | 1981 |
92 | 2656000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 600 | 183 | 600 | 232 | 600 | 555 | 1987 |
93 | 2706000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 600 | 186 | 600 | 235 | 600 | 559 | 1994 |
94 | 2756000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600 | 187 | 600 | 236 | 600 | 563 | 1999 |
95 | 2806000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 600 | 189 | 600 | 238 | 600 | 566 | 2004 |
96 | 2856000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600 | 190 | 600 | 239 | 600 | 570 | 2009 |
97 | 2906000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 600 | 192 | 600 | 241 | 600 | 574 | 2015 |
98 | 2956000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 600 | 194 | 600 | 243 | 600 | 578 | 2021 |
99 | 3006000 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 600 | 196 | 600 | 246 | 600 | 582 | 2028 |
特技の耐性
メラ系 | × | ボミエ系 | ◎ |
---|
ギラ系 | × | メガンテ系 | ◯ |
---|
イオ系 | × | マダンテ | ○ |
---|
バギ系 | × | 炎系 | ○ |
---|
デイン系 | × | 吹雪系 | × |
---|
ヒャド系 | × | 毒系 | × |
---|
マヌーサ系 | ○ | マヒ系 | × |
---|
ラリホー系 | ○ | 呪い系 | × |
---|
ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | × |
---|
マホトラ系 | ○ | 踊り封じ系 | △ |
---|
マホトーン系 | ○ | 息封じ系 | △ |
---|
メダパニ系 | ○ | 仲間系 | △ |
---|
ルカニ系 | ◎ | ギガスラッシュ | △ |
---|
◎:無敵(効かない)
○:強い
△:ふつう
× :弱い
覚える特技
なかまをよぶ | 敵の誰かにLvに応じたダメージを最大4回与える |
---|
なめまわし | 敵1匹をなめまわし、気持ち悪さで1ターンの間動きを止めるる |
---|
まねまね | 術者が受けたのと同じ攻撃を敵に返す |
---|
出現する扉
他国マスターデータ
配合での作り方
ぶちスライムを用いた特殊配合
ぶちスライムが血統の場合
(★)生まれてくる子の+が5以上。親が+5以上である必要はありません。
ぶちスライムが相手の場合