公式サイト情報
タイトル | テリーのワンダーランドレトロ(テリワンレトロ) |
---|---|
ジャンル | RPG |
配信プラットフォーム | iOS/Android/Nintendo Switch |
公式サイト | http://www.dragonquest.jp/dqm_terryr/ |
モンスター情報
アークデーモン |
ステータスの伸び方
HP | MP | 攻 | 守 |
---|---|---|---|
D | C | C | B |
成長速度
アークデーモンの成長速度は早めです。
レベル1から2になるために必要な経験値は「5」です。
特技の耐性
メラ系 | ○ | ボミエ系 | × |
---|---|---|---|
ギラ系 | ◎ | メガンテ系 | ◎ |
イオ系 | ○ | マダンテ | × |
バギ系 | ○ | 炎系 | △ |
デイン系 | ○ | 吹雪系 | × |
ヒャド系 | ○ | 毒系 | × |
マヌーサ系 | × | マヒ系 | ○ |
ラリホー系 | × | 呪い系 | △ |
ザキ系 | ◎ | 1ターン休み系 | × |
マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | × |
マホトーン系 | △ | 息封じ系 | × |
メダパニ系 | × | 仲間系 | × |
ルカニ系 | × | ギガスラッシュ | △ |
覚える特技
イオ | 敵全体に25前後のダメージを与える |
---|---|
いなずまぎり | 通常攻撃と同じだがデインの耐性により威力が変化 |
つばめがえし | 鳥系の相手に、通常の攻撃より大きなダメージを与える |
出現する扉
たびのとびら | 出現階数 |
---|---|
図書館のとびら | 1F〜24F |
ねだやしのとびら | 11F〜20F |
他国マスターデータ
レベル帯 | 覚えている特技 |
---|---|
19〜38 | かえんぎり しんくうぎり マヒャドぎり |
配合での作り方
血統 | 相手 |
---|---|
オーガー | ドラゴン系 |
じごくのもんばん | ゾンビ系 |
ギガンテス グレンデル シルバーデビル | アンドレアル うごくせきぞう キングスライム キングレオ グレイトドラゴン サンダーバード パオーム ぶちキング メタルキング メタルドラゴン やまたのおろち ロックちょう |
悪魔系 | ????系 |
アークデーモンを用いた特殊配合
アークデーモンが血統の場合
相手 | 結果 |
---|---|
じごくのもんばん | アクバー |
獣系 | アンクルホーン |
ゾンビ系 | ライオネック |
ドラゴン系 | ずしおうまる |
物質系 | デビルアーマー |
アークデーモンが相手の場合
血統 | 結果 |
---|---|
スカイドラゴン ドラゴンマッド バトルレックス フーセンドラゴン | アンドレアル |
エビルスピリッツ がいこつけんし ボーンプリズナー マッドロン | しにがみきぞく |
鳥系 | ひくいどり |
メタルドラゴン | ようがんまじん |