公式サイト情報
| タイトル | テリーのワンダーランドレトロ(テリワンレトロ) |
|---|---|
| ジャンル | RPG |
| 配信プラットフォーム | iOS/Android/Nintendo Switch |
| 公式サイト | http://www.dragonquest.jp/dqm_terryr/ |
モンスター情報
![]() | オーガー |
ステータスの伸び方
| HP | MP | 攻 | 守 |
|---|---|---|---|
| C | C | D | B |
成長速度
オーガーの成長速度は遅めです。
レベル1から2になるために必要な経験値は「10」です。
特技の耐性
| メラ系 | △ | ボミエ系 | △ |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | △ | メガンテ系 | ○ |
| イオ系 | ○ | マダンテ | × |
| バギ系 | ○ | 炎系 | × |
| デイン系 | ○ | 吹雪系 | × |
| ヒャド系 | ○ | 毒系 | × |
| マヌーサ系 | × | マヒ系 | × |
| ラリホー系 | × | 呪い系 | × |
| ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | ○ |
| マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | ○ |
| マホトーン系 | × | 息封じ系 | ○ |
| メダパニ系 | × | 仲間系 | ○ |
| ルカニ系 | △ | ギガスラッシュ | △ |
覚える特技
| みなごろし | 敵味方の中から1匹に会心の一撃と同じダメージを与える |
|---|---|
| メタルぎり | メタル系の敵に対してダメージを与えやすい |
| さみだれぎり | 敵全体に斬りつける |
出現する扉
| たびのとびら | 出現階数 |
|---|---|
| ねだやしのとびら | 21F〜29F |
他国マスターデータ
| レベル帯 | 覚えている特技 |
|---|---|
| 59〜78 | もろばぎり けものぎり しんくうは |
配合での作り方
| 血統 | 相手 |
|---|---|
| じごくのもんばん | ドラゴン系 |
| ギガンテス グレンデル シルバーデビル | キラーマシン ストロングアニマル ダンジョンえび ユニコーン |
| 悪魔系 | おおきづち |
オーガーを用いた特殊配合
オーガーが血統の場合
| 相手 | 結果 |
|---|---|
| 獣系 | ずしおうまる |
| ゾンビ系 | じごくのもんばん |
| ドラゴン系 | アークデーモン |
| 物質系 | デビルアーマー |
オーガーが相手の場合
| 血統 | 結果 |
|---|---|
| スカイドラゴン ドラゴンマッド バトルレックス フーセンドラゴン | アンドレアル |
| くさったしたい しりょうのきし マッドロン マミー | がいこつけんし |
| ひとくいサーベル | キラーマシン |
| ドラゴン系 | バトルレックス |















