耐性データで弱点(弱い)が少ないモンスターのランキングです。弱点が少ないほど、どの相手にも安定して戦えます。
※当サイトの検証済みモンスターデータ(全657体)から集計しています。
| 順位 | モンスター | ランク | 弱点の数 | 無効以上の数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闇の王ヴラート | SS | 0 | 8 |
| 2 | エリスグール | SS | 0 | 7 |
| 3 | 魔王ラプソーン | SS | 0 | 1 |
| 4 | 真・魔王ザラーム | SS | 1 | 5 |
| 5 | ポンポコあにき | B | 1 | 0 |
| 6 | スライバ船 | SS | 2 | 10 |
| 7 | スラリン船 | SS | 2 | 9 |
| 8 | 魔王オムド・レクス | SS | 2 | 9 |
| 9 | じげんりゅう | SS | 2 | 7 |
| 10 | ガルビルス | SS | 2 | 6 |
| 11 | ヘルクラウド | A | 2 | 6 |
| 12 | バリクナジャ | B | 2 | 6 |
| 13 | 魔王の書 | B | 2 | 6 |
| 14 | メドーサボール | D | 2 | 6 |
| 15 | ギガハンド | C | 2 | 5 |
| 16 | アギロゴス | SS | 2 | 4 |
| 17 | 戦帝アックル | SS | 2 | 4 |
| 18 | ライバーン | C | 2 | 2 |
| 19 | スライムタワー | C | 2 | 2 |
| 20 | あばれこまいぬ | D | 2 | 2 |
| 21 | グレイトボンバー | A | 2 | 1 |
| 22 | キラーポッド | B | 2 | 1 |
| 23 | パールモービル | D | 2 | 1 |
| 24 | グリズリー | E | 2 | 1 |
| 25 | からくりエッグ | F | 2 | 1 |

コメント