公式サイト情報
タイトル | テリーのワンダーランドレトロ(テリワンレトロ) |
---|---|
ジャンル | RPG |
配信プラットフォーム | iOS/Android/Nintendo Switch |
公式サイト | http://www.dragonquest.jp/dqm_terryr/ |
モンスター情報
ひとくいそう |
ステータスの伸び方
HP | MP | 攻 | 守 |
---|---|---|---|
B | C | D | D |
成長速度
ひとくいそうの成長速度は早めです。
レベル1から2になるために必要な経験値は「5」です。
特技の耐性
メラ系 | △ | ボミエ系 | × |
---|---|---|---|
ギラ系 | △ | メガンテ系 | ◎ |
イオ系 | △ | マダンテ | × |
バギ系 | ○ | 炎系 | × |
デイン系 | ○ | 吹雪系 | × |
ヒャド系 | △ | 毒系 | × |
マヌーサ系 | × | マヒ系 | × |
ラリホー系 | × | 呪い系 | × |
ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | ◎ |
マホトラ系 | ◎ | 踊り封じ系 | ◎ |
マホトーン系 | ◎ | 息封じ系 | ◎ |
メダパニ系 | △ | 仲間系 | × |
ルカニ系 | × | ギガスラッシュ | × |
覚える特技
マホトーン | 成功した場合、敵の呪文を封じこめる |
---|---|
なかまをよぶ | 敵の誰かにLvに応じたダメージを最大4回与える |
さみだれぎり | 敵全体に斬りつける |
出現する扉
たびのとびら | 出現階数 |
---|---|
はかいのとびら | 21F〜28F |
他国マスターデータ
レベル帯 | 覚えている特技 |
---|---|
1〜18 | ザキ ボミエ すなけむり |
99〜118 | いきをすいこむ しゃくねつ えだはらい |
139〜 | グランドクロス たかくとびあがる ひゃくれつなめ |
配合での作り方
血統 | 相手 |
---|---|
マンイーター | マンイーター |
ひとくいそうを用いた特殊配合
ひとくいそうが血統の場合
相手 | 結果 |
---|---|
なし | なし |
ひとくいそうが相手の場合
血統 | 結果 |
---|---|
なし | なし |