公式サイト情報
| タイトル | テリーのワンダーランドレトロ(テリワンレトロ) |
|---|---|
| ジャンル | RPG |
| 配信プラットフォーム | iOS/Android/Nintendo Switch |
| 公式サイト | http://www.dragonquest.jp/dqm_terryr/ |
モンスター情報
![]() | がいこつけんし |
ステータスの伸び方
| HP | MP | 攻 | 守 |
|---|---|---|---|
| C | B | B | B |
成長速度
がいこつけんしの成長速度は早めです。
レベル1から2になるために必要な経験値は「5」です。
特技の耐性
| メラ系 | × | ボミエ系 | × |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | × | メガンテ系 | ◎ |
| イオ系 | △ | マダンテ | × |
| バギ系 | ○ | 炎系 | × |
| デイン系 | × | 吹雪系 | △ |
| ヒャド系 | ○ | 毒系 | ○ |
| マヌーサ系 | ○ | マヒ系 | ○ |
| ラリホー系 | ○ | 呪い系 | ○ |
| ザキ系 | ◎ | 1ターン休み系 | × |
| マホトラ系 | △ | 踊り封じ系 | × |
| マホトーン系 | △ | 息封じ系 | × |
| メダパニ系 | ○ | 仲間系 | × |
| ルカニ系 | × | ギガスラッシュ | × |
覚える特技
| ルカニ | 敵1匹の守備力を大幅に低下させる |
|---|---|
| つばめがえし | 鳥系の相手に通常の攻撃より大きなダメージを与える |
| れんぞくこうげき | 同じ相手に2回連続で攻撃できる |
出現する扉
| たびのとびら | 出現階数 |
|---|---|
| ねむりのとびら | 21F〜29F |
他国マスターデータ
| レベル帯 | 覚えている特技 |
|---|---|
| 99〜118 | つばめがえし せいしんとういつ こうらがえし |
配合での作り方
| 血統 | 相手 |
|---|---|
| エビルスピリッツ | ドラゴン系 |
| ボーンプリズナー | ボーンプリズナー |
| くさったしたい しりょうのきし マッドロン マミー | うごくせきぞう オーガー キラーパンサー グリズリー ゴーレム ストロングアニマル デスフラッター ヘルコンドル ヘルビースト |
がいこつけんしを用いた特殊配合
がいこつけんしが血統の場合
| 相手 | 結果 |
|---|---|
| アークデーモン キラーマシン じごくのもんばん マネマネ メタルドラゴン ライオネック | しにがみきぞく |
| アンドレアル キングスライム キングレオ グレイトドラゴン ゴールデンゴーレム サンダーバード ぶちキング ホークブリザード メタルキング ロックちょう | ワイトキング |
| がいこつけんし | まおうのつかい |
| ドラゴン系 | スカルゴン |
| 鳥系 | エビルスピリッツ |
がいこつけんしが相手の場合
| 血統 | 結果 |
|---|---|
| ひとくいサーベル | キラーマシン |
| イエティ キラーエイプ グリズリー パオーム ベロゴン ユニコーン | ストロングアニマル |
| 鳥系 | ホークブリザード |
| がいこつけんし | まおうのつかい |














