耐性表の×(弱い)が少ないモンスターをランキングにしました。弱点が少ないほど、どんな相手にも安定して戦えます。
※当サイトの各モンスター記事に掲載しているデータ(ステータスの伸び方・耐性・特技・出現する扉・配合)から集計しています。
| 順位 | モンスター | ×の数 | ◎の数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールデンスライム | 0 | 21 | A |
| 2 | ゾーマ | 0 | 18 | S |
| 3 | わたぼう | 0 | 16 | S |
| 4 | ダークドレアム | 0 | 15 | S |
| 5 | デスタムーア(最終) | 0 | 15 | S |
| 6 | りゅうおう(DRAGON) | 0 | 15 | S |
| 7 | ミルドラース | 0 | 13 | S |
| 8 | デスタムーア(変身) | 0 | 12 | S |
| 9 | ゴールデンゴーレム | 0 | 10 | S |
| 10 | にじくじゃく | 0 | 9 | S |
| 11 | キングレオ | 0 | 9 | A |
| 12 | ワイトキング | 0 | 8 | B |
| 13 | さそりアーマー | 0 | 8 | S |
| 14 | ローズバトラー | 0 | 8 | A |
| 15 | まおうのつかい | 0 | 7 | S |
| 16 | しんりゅう | 0 | 7 | S |
| 17 | キングスライム | 0 | 6 | A |
| 18 | コアトル | 0 | 2 | A |
| 19 | デスタムーア | 1 | 13 | S |
| 20 | エスターク | 1 | 12 | S |
| 21 | グレイトドラゴン | 1 | 5 | B |
| 22 | やまたのおろち | 1 | 3 | A |
| 23 | スカイドラゴン | 1 | 2 | B |
| 24 | バトルレックス | 1 | 2 | A |
| 25 | シドー | 2 | 15 | S |









コメント