テリワンレトロの全215体を、当サイトの各モンスター記事のデータ(ステータスの伸び方と主要耐性)から評価し、上位20体をランキングにしました。
※評価は当サイトの各モンスター記事のデータ(ステータスの伸び方・主要耐性8種)から算出した目安です。
| 順位 | モンスター | 評価 | 伸び方 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダークドレアム | S | HPA MPA 攻A 守B | 壁役・呪文アタッカー |
| 2 | デスタムーア(最終) | S | HPA MPA 攻A 守B | 壁役・補助役 |
| 3 | しんりゅう | S | HPA MPA 攻A 守B | 壁役・ブレス役 |
| 4 | エスターク | S | HPA MPA 攻A 守B | 物理アタッカー・壁役 |
| 5 | ミルドラース(変身) | S | HPA MPA 攻A 守C | ブレス役 |
| 6 | ムドー | S | HPC MPA 攻A 守B | ブレス役 |
| 7 | ゾーマ | S | HPB MPA 攻A 守C | ブレス役 |
| 8 | デスタムーア(変身) | S | HPB MPA 攻A 守C | 物理アタッカー・ブレス役 |
| 9 | ゴールデンゴーレム | S | HPB MPC 攻B 守A | 壁役 |
| 10 | デスタムーア | S | HPC MPA 攻A 守C | 物理アタッカー |
| 11 | ミルドラース | S | HPC MPA 攻A 守C | 呪文アタッカー |
| 12 | わたぼう | S | HPB MPA 攻B 守C | 呪文アタッカー |
| 13 | にじくじゃく | S | HPA MPA 攻C 守B | 壁役・呪文アタッカー |
| 14 | デスピサロ | S | HPC MPA 攻A 守C | 物理アタッカー・ブレス役 |
| 15 | シドー | S | HPB MPA 攻B 守C | 物理アタッカー・ブレス役 |
| 16 | りゅうおう(DRAGON) | S | HPC MPA 攻B 守C | ブレス役 |
| 17 | アクバー | S | HPB MPA 攻B 守C | 呪文アタッカー・ブレス役 |
| 18 | メタルスライム | S | HPE MPA 攻B 守A | 呪文アタッカー |
| 19 | まおうのつかい | S | HPB MPC 攻A 守B | 壁役・呪文アタッカー |
| 20 | デュラン | S | HPA MPB 攻B 守C | 物理アタッカー |
目次
上位モンスターの特徴
- ダークドレアム:HP・MP・攻撃力がA評価。主要耐性8/8
- デスタムーア(最終):HP・MP・攻撃力がA評価。主要耐性8/8
- しんりゅう:HP・MP・攻撃力がA評価。主要耐性8/8
- エスターク:HP・MP・攻撃力がA評価。主要耐性7/8
- ミルドラース(変身):HP・MP・攻撃力がA評価。主要耐性7/8









コメント