覚える特技の一覧
回復系特技
呪文
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
回復系 | ホイミ | Lv2、MP7、賢6 |
回復系 | ベホイミ | Lv11、MP52、賢48 |
回復系 | ベホマ | Lv17、MP82、賢80 |
回復系 | ベホマラー | Lv21、MP140、賢120 |
回復系 | ベホマズン | Lv29、MP196、賢160 |
回復系 | メガザル | Lv33、MP188、賢176 |
治療系 | キアリー | Lv6、MP21、賢20 |
治療系 | キアラル | Lv7、MP24、賢22 |
治療系 | シャナク | Lv8、MP27、賢24 |
治療系 | キアリク | Lv9、MP30、賢26 |
蘇生系 | ザオラル | Lv15、MP63、賢54 |
蘇生系 | ザオリク | Lv28、MP174、賢152 |
踊り
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
回復系 | ハッスルダンス | Lv19、HP114、早130、賢96 |
回復系 | メガザルダンス | Lv31、HP210、早180、賢180 |
その他
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
回復系 | めいそう | Lv27、HP182、守156、賢156 |
治療系 | ひかりのはどう | Lv24、MP130、賢170 |
蘇生系 | せいれいのうた | Lv28、HP198、MP94、早145、賢162 |
攻撃系特技
呪文
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
メラ系 | メラ | Lv2、MP7、賢20 |
メラ系 | メラミ | Lv14、MP46、賢64 |
メラ系 | メラゾーマ | Lv29、MP112、賢146 |
ギラ系 | ギラ | Lv4、MP11、賢23 |
ギラ系 | ベギラマ | Lv11、MP34、賢52 |
ギラ系 | ベギラゴン | Lv27、MP96、賢122 |
イオ系 | イオ | Lv5、MP13、賢26 |
イオ系 | イオラ | Lv15、MP50、賢68 |
イオ系 | イオナズン | Lv30、MP120、賢158 |
バギ系 | バギ | Lv3、MP10、賢21 |
バギ系 | バギマ | Lv12、MP38、賢56 |
バギ系 | バギクロス | Lv28、MP104、賢134 |
デイン系 | デイン | Lv7、MP20、賢35 |
デイン系 | ライデイン | Lv16、MP54、賢72 |
デイン系 | ギガデイン | Lv31、MP128、賢170 |
ヒャド系 | ヒャド | Lv6、MP16、賢30 |
ヒャド系 | ヒャダルコ | Lv13、MP42、賢60 |
ヒャド系 | マヒャド | Lv26、MP88、賢110 |
ザキ系 | ザキ | Lv17、MP58、賢76 |
ザキ系 | ザラキ | Lv25、MP80、賢98 |
メガンテ系 | メガンテ | Lv2、MP7、賢6 |
息
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
炎系 | ひのいき | Lv4、HP21 |
炎系 | かえんのいき | Lv11、HP70 |
炎系 | はげしいほのお | Lv21、HP140 |
炎系 | しゃくねつ | Lv31、HP210 |
吹雪系 | つめたいいき | Lv4、HP21 |
吹雪系 | こおりのいき | Lv11、HP70 |
吹雪系 | こごえるふぶき | Lv21、HP140 |
吹雪系 | かがやくいき | Lv31、HP210 |
補助系 | いきをすいこむ | Lv18、HP119、守102 |
踊り
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
ザキ系 | しのおどり | Lv21、HP140、MP72、早120、賢120 |
その他
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
メラ系 | かえんぎり | Lv12、HP77、MP34、攻66、賢42 |
メラ系 | ビッグバン | Lv37、HP196、MP196、賢208 |
バギ系 | かまいたち | Lv14、HP74、攻60、早84 |
バギ系 | しんくうは | Lv20、HP112、攻114、早132 |
バギ系 | しんくうぎり | Lv12、HP77、MP34、攻66、賢42 |
バギ系 | グランドクロス | Lv29、HP154、MP140、攻168、早168、賢148 |
デイン系 | いなずま | Lv11、HP65、攻90、早52 |
デイン系 | いなずまぎり | Lv12、HP77、MP34、攻66、賢42 |
デイン系 | ジゴスパーク | Lv35、HP184、MP184、賢196 |
ヒャド系 | マヒャドぎり | Lv12、HP77、MP34、攻66、賢42 |
ラリホー系 | ねむりこうげき | Lv8、HP49、攻42、賢42 |
メガンテ系 | たいあたり | Lv13、HP70、早70 |
メガンテ系 | とっこう | Lv19、HP126、攻108、守108 |
マダンテ | マダンテ | Lv39、MP210、賢224 |
毒系 | どくこうげき | Lv6、HP35、攻30、賢30 |
マヒ系 | マヒこうげき | Lv10、HP63、攻54、賢54 |
呪い系 | のろいのことば | Lv16、MP65、早82、賢82 |
仲間系 | がんせきおとし | Lv17、HP124、攻102 |
仲間系 | なかまをよぶ | Lv18、HP84、MP42、早68、賢54 |
仲間系 | おおごえでさけぶ | Lv24、HP128、MP64、早82、賢74 |
ギガスラッシュ | ギガスラッシュ | Lv34、HP231、MP164、攻198、早198、賢198 |
攻撃系 | もろばぎり | Lv9、HP80、攻80 |
攻撃系 | あくまぎり | Lv13、HP64、攻58、早62、賢48 |
攻撃系 | えだはらい | Lv13、HP68、攻62、早72 |
攻撃系 | こうらがえし | Lv13、HP68、攻72、早62 |
攻撃系 | しっぷうづき | Lv13、HP72、攻68、早82 |
攻撃系 | スライムたたき | Lv13、HP62、攻68、早72 |
攻撃系 | ゾンビぎり | Lv13、HP64、攻58、早62、賢48 |
攻撃系 | だいせつだん | Lv13、HP68、攻72、早62 |
攻撃系 | つばめがえし | Lv13、HP62、攻68、早72 |
攻撃系 | ドラゴンぎり | Lv13、HP68、攻72、早62 |
攻撃系 | みなごろし | Lv13、HP84、攻72、早72 |
攻撃系 | メタルぎり | Lv13、HP68、攻72、早62 |
攻撃系 | けものぎり | Lv13、HP62、攻68、早72 |
攻撃系 | すてみ | Lv15、HP98、攻84、守84 |
攻撃系 | さみだれぎり | Lv16、HP92、攻90、早96 |
攻撃系 | まじんぎり | Lv16、HP106、攻90 |
攻撃系 | れんぞくこうげき | Lv20、HP98、攻88、早112 |
攻撃系 | ばくれつけん | Lv25、HP124、攻112、早136 |
補助系 | きあいをためる | Lv13、HP72、攻82、守68 |
補助系 | ちからをためる | Lv15、HP98、守84 |
補助系 | たかくとびあがる | Lv21、HP140、攻120、早120 |
補助系特技
呪文
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
マヌーサ系 | マヌーサ | Lv11、MP47、賢41 |
ラリホー系 | ラリホー | Lv5、MP24、賢16 |
ラリホー系 | ラリホーマ | Lv12、MP52、賢46 |
マホトラ系 | マホトラ | Lv8、MP32、賢28 |
マホトーン系 | マホトーン | Lv10、MP44、賢38 |
メダパニ系 | メダパニ | Lv13、MP56、賢49 |
ルカニ系 | ルカニ | Lv5、MP18、賢15 |
ルカニ系 | ルカナン | Lv9、MP36、賢32 |
ボミエ系 | ボミエ | Lv4、MP16、賢14 |
ボミエ系 | ボミオス | Lv8、MP32、賢28 |
防御系 | スカラ | Lv3、MP14、賢12 |
防御系 | スクルト | Lv7、MP27、賢24 |
防御系 | アストロン | Lv16、MP62、賢58 |
防御系 | マホターン | Lv17、MP68、賢62 |
防御系 | マホカンタ | Lv21、MP84、賢78 |
防御系 | フバーハ | Lv19、MP76、賢70 |
防御系 | マジックバリア | Lv20、MP80、賢74 |
補助系 | ピオラ | Lv2、MP10、賢8 |
補助系 | ピオリム | Lv6、MP24、賢20 |
補助系 | マホキテ | Lv14、MP58、賢52 |
補助系 | バイキルト | Lv18、MP72、賢66 |
補助系 | モシャス | Lv22、MP92、賢88 |
補助系 | ドラゴラム | Lv29、MP72、賢90 |
補助系 | パルプンテ | Lv41、MP224、賢236 |
息
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
ラリホー系 | あまいいき | Lv11、HP70、賢60 |
毒系 | どくのいき | Lv10、HP63、賢54 |
毒系 | もうどくのいき | Lv15、HP98、賢84 |
マヒ系 | やけつくいき | Lv17、HP112、賢96 |
防御系 | すべてをすいこむ | Lv14、HP91、守78 |
踊り
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
マホトラ系 | ふしぎなおどり | Lv11、HP54、MP27、早63、賢49 |
マホトラ系 | マホトラおどり | Lv13、HP68、MP39、早85、賢61 |
メダパニ系 | メダパニダンス | Lv14、HP74、早78、賢78 |
1ターン休み系 | さそうおどり | Lv15、HP84、早98 |
踊り封じ系 | おどりふうじ | Lv17、HP100、早120 |
防御系 | みかわしきゃく | Lv10、HP63、早54 |
その他
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
マヌーサ系 | すなけむり | Lv11、HP70、早70 |
マヌーサ系 | まぶしいひかり | Lv13、MP42、早72、賢72 |
ザキ系 | ぶきみなひかり | Lv15、MP65、早84、賢84 |
ザキ系 | やみのはどう | Lv22、MP110、賢150 |
ルカニ系 | ひゃくれつなめ | Lv14、HP81、早94 |
1ターン休み系 | あしばらい | Lv7、HP32、攻31、早48 |
1ターン休み系 | すいめんげり | Lv13、HP66、攻63、早77 |
1ターン休み系 | なめまわし | Lv8、HP55、早67 |
1ターン休み系 | ぱふぱふ | Lv11、攻60、早60 |
1ターン休み系 | おたけび | Lv15、HP120 |
息封じ系 | くちをふさぐ | Lv18、HP120、攻100、早140 |
防御系 | みがわり | Lv6、HP35、守30、早30 |
防御系 | におうだち | Lv13、HP84、守72、早72 |
防御系 | おいかぜ | Lv12、HP75、守84、早70 |
防御系 | きょうふう | Lv20、HP140、守126、早140 |
防御系 | だいぼうぎょ | Lv15、HP98、守84 |
防御系 | やいばのぼうぎょ | Lv15、HP98、攻84、守84、早84 |
防御系 | うけながし | Lv19、HP126、攻108、守108、早108 |
補助系 | せいしんとういつ | Lv19、HP126、守108、早108、賢108 |
補助系 | いてつくはどう | Lv21、MP100、賢140 |
補助系 | まねまね | Lv22、HP147、MP147、攻126、守126、早126、賢126 |
補助系 | くろいきり | Lv23、MP120、賢160 |
召喚系 | タッツウしょうかん | Lv21、MP70、賢90 |
召喚系 | デアゴしょうかん | Lv26、MP100、賢120 |
召喚系 | サムシンしょうかん | Lv31、MP130、賢150 |
召喚系 | バズウしょうかん | Lv36、MP160、賢180 |
フィールド専用特技
属性 | 特技 | 覚える条件 |
---|---|---|
補助系 | トラマナ | Lv11、MP40、賢34 |
補助系 | レミラーマ | Lv11、MP40、賢34 |
補助系 | くちぶえ | Lv5、MP28、賢24 |
思いつく特技の一覧
本来そのモンスターが覚える特技ではなくても、すでに覚えている特技の組み合わせによって思いつく特技があります。
回復系特技
呪文
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
回復系 | メガザル | メガンテ ザオリク |
踊り
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
回復系 | ハッスルダンス | ベホマ みかわしきゃく |
回復系 | メガザルダンス | メガンテ ハッスルダンス |
その他
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
回復系 | めいそう | におうだち だいぼうぎょ |
治療系 | ひかりのはどう | キアリー キアリク キアラル シャナク |
蘇生系 | せいれいのうた | ザオリク おたけび |
攻撃系特技
呪文
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
なし | なし | なし |
息
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
なし | なし | なし |
踊り
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
なし | なし | なし |
その他
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
メラ系 | かえんぎり | ちからをためる メラミ |
メラ系 | ビッグバン | イオナズン しゃくねつ かがやくいき |
バギ系 | しんくうぎり | ちからをためる かまいたち |
バギ系 | グランドクロス | ゾンビぎり しんくうは |
デイン系 | いなずまぎり | ちからをためる いなずま |
デイン系 | ジゴスパーク | ギガデイン いなずま |
ヒャド系 | マヒャドぎり | ちからをためる ヒャダルコ |
メガンテ系 | とっこう | たいあたり ちからをためる |
マダンテ | マダンテ | メラゾーマ ベギラゴン イオナズン バギクロス マヒャド |
マヒ系 | マヒこうげき | どくこうげき ねむりこうげき |
ギガスラッシュ | ギガスラッシュ | かえんぎり いなずまぎり しんくうぎり マヒャドぎり |
攻撃系 | しっぷうづき | ピオリム ちからをためる |
攻撃系 | さみだれぎり | れんぞくこうげき しっぷうづき |
補助系特技
呪文
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
なし | なし | なし |
息
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
マヒ系 | やけつくいき | あまいいき もうどくのいき |
踊り
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
なし | なし | なし |
その他
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
ザキ系 | ぶきみなひかり | のろいのことば まぶしいひかり |
ザキ系 | やみのはどう | マヌーサ ルカナン ボミオス |
防御系 | やいばのぼうぎょ | もろばぎり だいぼうぎょ |
補助系 | せいしんとういつ | ちからをためる いきをすいこむ めいそう |
補助系 | いてつくはどう | ひかりのはどう やみのはどう |
補助系 | まねまね | モシャス せいしんとういつ |
フィールド専用特技
属性 | 特技 | 必要な特技 |
---|---|---|
なし | なし | なし |
公式サイト情報
タイトル | テリーのワンダーランドレトロ(テリワンレトロ) |
---|---|
ジャンル | RPG |
配信プラットフォーム | iOS/Android/Nintendo Switch |
公式サイト | http://www.dragonquest.jp/dqm_terry |