ねむりのとびら
扉の場所
階層数・出現条件
階層数 | 30 |
---|---|
出現条件 | 星降りの大会クリア |
出現モンスター
モンスター | 系統 | 出現階 |
---|---|---|
ゾンビ系 | 1 〜 5 | |
ゾンビ系 | 1 〜 5 | |
ゾンビ系 | 1 〜 5 | |
ゾンビ系 | 1 〜 5 | |
ゾンビ系 | 6 〜 10 | |
ゾンビ系 | 6 〜 10 | |
ゾンビ系 | 6 〜 10 | |
ゾンビ系 | 6 〜 10 | |
ゾンビ系 | 11 〜 20 | |
ゾンビ系 | 11 〜 20 | |
ゾンビ系 | 11 〜 20 | |
ゾンビ系 | 11 〜 20 | |
ゾンビ系 | 21 〜 29 | |
ゾンビ系 | 21 〜 29 | |
ゾンビ系 | 21 〜 29 | |
ゾンビ系 | 21 〜 29 | |
ゾンビ系 | 21 〜 29 |
拾えるアイテム
アイテム名 | 頻度 | アイテム名 | 頻度 |
---|---|---|---|
アモールのみず | △ | ほねつきにく | ○ |
せかいじゅのしずく | ▲ | くさったにく | ▲ |
エルフののみぐすり | ▲ | しもふりにく | ▲ |
どくけしそう | ▲ | まふうじのつえ | ▲ |
まんげつそう | ▲ | ふぶきのつえ | ▲ |
てんしのすず | ▲ | キメラのつばさ | ▲ |
げっけいじゅ | ▲ | ちいさなメダル | ▲ |
めざめのこな | ▲ | ルーラのつえ | ▲ |
せかいじゅのは | ▲ | せいすい | ▲ |
ふしぎなきのみ | ▲ | レミラーマそう | ▲ |
ちからのたね | ▲ | G(ゴールド) | △ |
すばやさのたね | ▲ | (ミミック) | △ |
スペシャルフロア
フロア名 | 頻度 |
---|---|
ミミック部屋 | ○ |
迷いの森 | △ |
コロシアム | △ |
教会 | △ |
迷路 | △ |
すべる床 | △ |
宝物庫 | ▲ |
道具屋 | ▲ |
ボス
ボス | |
---|---|
系統 | ????系 |
HP / MP | 3800 / 700 |
特技 | さみだれぎり |
いてつくはどう | |
ギガスラッシュ | |
仲間 | ×(仲間にならない) |
アカウント情報
佐藤くん
佐藤くんを気になったら覗きにきてね!!
SNS情報 | ↓リンクはこちら↓ |
TikTok | こちらをクリック |
YouTube | こちらをクリック |
こちらからクリック |