マザー2:さいごのスターマンの基本データ
| さいごのスターマン | |
![]() | Lv:71 HP:840 PP:860 EXP:61926 お金:$915 場所:過去の最低国 |
マザー2:さいごのスターマンの能力値詳細データ
| 項目 | 能力値 |
|---|---|
| オフェンス | 178 |
| ディフェンス | 187 |
| スピード | 47 |
| ガッツ | 25 |
| 弱点 | — |
| 耐性 | PKファイアー/PKフリーズ/PKフラッシュ/パラライシス |
マザー2:さいごのスターマンから入手できるアイテム
| アイテム名 | 入手確率 |
|---|---|
| サイコキャラメル | 4/128 |
マザー2:さいごのスターマンが使う特殊攻撃
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| PKスターストームα | 270~450ダメージ |
| PKスターストームΩ | 540~900ダメージ |
| ブレインショックΩ | 変状態にする |
| シールドβ | 物理攻撃ダメージを半減+反射 |
| サイコシールドβ | 攻撃PSIを反射する(最初からこの状態) |
| ヒーリングΩ | 状態異常を回復する |
マザー2:さいごのスターマンの攻略
| — |







