マザー2:ぶきみボールの基本データ
ぶきみボール | |
Lv:56 HP:577 PP:180 EXP:20389 お金:$796 場所:ルミネホール |
マザー2:ぶきみボールの能力値詳細データ
項目 | 能力値 |
---|---|
オフェンス | 116 |
ディフェンス | 134 |
スピード | 27 |
ガッツ | 5 |
弱点 | PKファイアー/催眠術 |
耐性 | PKフリーズ/PKフラッシュ |
マザー2:ぶきみボールから入手できるアイテム
アイテム名 | 入手確率 |
---|---|
こわれたパラボラ | 1/128 |
マザー2:ぶきみボールが使う特殊攻撃
名称 | 効果 |
---|---|
PKファイアーα | 60~100ダメージ |
PKファイアーβ | 120~200ダメージ |
くるったように笑う | 変状態にする |
サイコシールドα | 攻撃PSIを無効化する(最初からこの状態) |
大爆発 | ファイナルアタックで大ダメージを与える |
マザー2:ぶきみボールの攻略
— |