攻撃PSI 一覧
◎名称 | 効果 | |
---|---|---|
PKキアイα | 敵全体に40~120ダメージ | |
ネス Lv8 | ||
PKキアイβ | 敵全体に90~270ダメージ | |
ネス Lv22 | ||
PKキアイγ | 敵全体に160~480ダメージ | |
ネス Lv49 | ||
PKキアイΩ | 敵全体に320~960ダメージ | |
ネス Lv75 | ||
PKファイアーα | 敵一列に60~100ダメージ | |
ポーラ Lv3 | ||
PKファイアーβ | 敵一列に120~200ダメージ | |
ポーラ Lv19 | ||
PKファイアーγ | 敵一列に180~300ダメージ | |
ポーラ Lv37 | ||
PKファイアーΩ | 敵一列に240~400ダメージ | |
ポーラ Lv64 | ||
PKフリーズα | 敵単体に135~225ダメージ+凍結 | |
ポーラ Lv1/プー Lv15 | ||
PKフリーズβ | 敵単体に270~450ダメージ+凍結 | |
ポーラ Lv11/プー Lv15 | ||
PKフリーズγ | 敵単体に405~675ダメージ+凍結 | |
ポーラ Lv31/プー Lv33 | ||
PKフリーズΩ | 敵単体に540~900ダメージ+凍結 | |
ポーラ Lv46 | ||
PKサンダーα | ランダムで60~180ダメージ×1回+サイコシールド解除 | |
ポーラ Lv8/プー Lv15 | ||
PKサンダーβ | ランダムで60~180ダメージ×2回+サイコシールド解除 | |
ポーラ Lv25/プー Lv15 | ||
PKサンダーγ | ランダムで100~300ダメージ×3回+サイコシールド解除 | |
ポーラ Lv57/プー Lv41 | ||
PKサンダーΩ | ランダムで100~300ダメージ×4回+サイコシールド解除 | |
プー Lv55 | ||
PKスターストームα | 敵全体に270~450ダメージ | |
イベントでプーが習得する | ||
PKスターストームΩ | 敵全体に540~900ダメージ | |
イベントでプーが習得する | ||
PKフラッシュα | 敵全体に涙 or 変 | |
ネス Lv18 | ||
PKフラッシュβ | 敵全体に涙 or 変 or しびれ or 即死 | |
ネス Lv38 | ||
PKフラッシュγ | 敵全体に涙 or 変 or しびれ or 即死 | |
ネス Lv61 | ||
PKフラッシュΩ | 敵全体に涙 or 変 or しびれ or 即死 | |
ネス Lv67 |
PKサンダーの命中率について
PKサンダーはランダムで相手に命中するPSIですが、これは敵の数によって変動しています。
敵が1体の場合は1/4、2体の場合は1/2、3体の場合は3/4、4体以上で100%となります。このため、ボス戦など単体と戦う場面などではあまり命中しないことが多いため、多少耐性を持っている敵でもPKフリーズなどを使ったほうが良い場合もあります。
PKフラッシュの効果と割合について
PKフラッシュはαからΩまでで状態異常の出る確率がそれぞれ違います。
◎名称 | 涙 | 変 | 麻痺 | 気絶 |
---|---|---|---|---|
PKフラッシュα | 7/8 | 1/8 | — | — |
PKフラッシュβ | 5/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
PKフラッシュγ | 4/8 | 1/8 | 1/8 | 2/8 |
PKフラッシュΩ | 3/8 | 1/8 | 1/8 | 3/8 |
<!–
■ | ■ | ■ |
— | ||
■ | ■ | ■ |
— |