
シーズン9の分布
ブロンズ | |
シルバー | |
ゴールド | |
プラチナ | |
ダイヤモンド | |
マスター&プレデター | |
※ランクリーグを5時間以上遊んだプレイヤーを対象
※()内は前シーズンの値
シーズン8の分布
ブロンズ | 17.87%(16.35%) |
シルバー | 17.86%(23.86%) |
ゴールド | 31.84%(32.09%) |
プラチナ | 26.16%(23.13%) |
ダイヤモンド | 5.86%(4.37%) |
マスター&プレデター | 0.40%(0.20%) |
シーズン7の分布
ブロンズ | 16.35%(17.76%) |
シルバー | 23.86%(26.23%) |
ゴールド | 32.09%(36.25%) |
プラチナ | 23.13%(17.75%) |
ダイヤモンド | 4.37%(1.89%) |
マスター&プレデター | 0.20%(0.12%) |
シーズン6の分布
ブロンズ | 17.76%(16.21%) |
シルバー | 26.23%(22.83%) |
ゴールド | 36.25%(33.7%) |
プラチナ | 17.75%(18.21%) |
ダイヤモンド | 1.89%(2.51%) |
マスター&プレデター | 0.12%(0.31%) |
シーズン5(ランクシリーズ4)の分布
ブロンズ | 16.21%(17.51%) |
シルバー | 22.83%(27.2%) |
ゴールド | 32.31%(33.7%) |
プラチナ | 23.96%(18.82%) |
ダイヤモンド | 4.37%(2.51%) |
マスター&プレデター | 0.31%(0.2%) |
シーズン4(ランクシリーズ3)の分布
ブロンズ | 17.54%(3.9%) |
シルバー | 27.2%(29.1%) |
ゴールド | 33.72%(35.3%) |
プラチナ | 18.82%(23.6%) |
ダイヤモンド | 2.51%(7.1%) |
マスター&プレデター | 0.2%(1.0%) |
シーズン3(ランクシリーズ2)の分布
ブロンズ | 3.9%(5.1%) |
シルバー | 29.1%(40%) |
ゴールド | 35.3%(35.7%) |
プラチナ | 23.6%(16.8%) |
ダイヤモンド | 7.1%(2.1%) |
プレデター | 1.0%(0.2%)※回線ヌキデター含む |
シーズン2(ランクシリーズ1)の分布
ブロンズ | 5.1% |
シルバー | 40.0% |
ゴールド | 35.7% |
プラチナ | 16.8% |
ダイヤモンド | 2.1% |
プレデター | 0.2% |
参考になる立ち回り動画